Составитель оригинальной таблицы В.А. Махоничев в 1982г
Полная копия таблицы в электронном виде составлена Fitoum.ru
"В"- Применение внутрь
"П"- Полоскания, промывания, компрессы
"Х"- Ингаляция
"Н"- Не рекомендуется
"О"- Клизмы
| Растения | Лекарственное сырье | Время сбора | Рецепты приготовления | Действие | Болезни органов дыхания | Болезни органов кровообращения | Болезни системы крови, кровотечение | Болезни органов пищеварения | Болезни почек и моч. Путей | Нервные и психические заболевания | Акушерско-гинекологические заболевания | Кожные заболевания | Болезни эндокрин. системы | Инфекционные болезни | Хирургические болезни | Заболевание глаз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Береза повислая |
Почки |
Весной при набухании |
Настойка: 50гр. Сырья на 1\2 л водки, настаивать 10 дней. Внутрь-по
1ст.л. 5 р\д. Наружно-горячие ванны с настойкой. Настой: 1.2 ст.л. Сырья на стакан кипятка, настоять в тепле. Принимать по 1\2 стакана 2-3 р\д |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б. бородавчатая | Сок | До расп. Листьев во время цветения |
По 1 стакану 2-3 р\д Настой 100г на 1л кипятка. Настаивать сутки. По 200мл на тощак и лежать 15-30 мин на правом боку. Курс 15-45 дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б.белая | Листья | С осени до весны |
Свежие листья положить в бочку по груз до их саморазогрева. Сесть в
бочку на 30-40 мин. Повторить несколько раз. Компрессы в виде 10-30% мазей, линиментов, дегтярное мыла-наружно. Настой: замочит на 4-5ч, измельчить, залить 5 частями воды (50град.ц.)на 48 часов до 3 ст.в сут. дробными частями |
в | н | н | в | в | в | в | в | в | п | п | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боярышник кроваво красный, б. колючий | Цветки, плоды | Весна\осень |
1.Настой: 1 ст.л. На стакан воды. Кипятить на вод.бане 15 мин. По
1\2 стакана 2-3 р\д 2. Настой: 20г сырья на стакан кипятка. Настоять. Пить как чай. |
в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брусника обыкновенная | Листья | До цветения | Отвар: 2 ст.л. Залить стаканом кипяченной воды, кипятить на вод. Бане 30м. По 1\2 стакана 3 р\д | в | в | в | в | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плоды | Осень | Свежие ягода с сахаром Настой: | в | в | в | в | в | в | в | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отвар: 2 ст.л. Сухих листьев и ягод заварить 2 стаканами кипятка настоять 10 мин. Половину утрои-половину вечером | в | в | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виноград культурный | Плоды | Осень | Свежие ягоды до 2 кг втечении 1-1.5 мес | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отвар из сушенных плодов: 100г изюма кипятить с стаканом воды воды 10 мин. По 1\2 стакана 3-4 р\д | в | н | н | н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ежевика сизая | Плоды | Август | Свежие ягодаы.Сок по 1\2 ст.л. 3 р\д перед едой. Перезрелые ягоды = слабят, недозрелые закрепляют. | в | в | в | в | в | в | в | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Листья | Июль | Отвар: 5-10 г сырья на 1\2 л кипятка - норма на день | в | в | в | в | в | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ель сибирская | Хвоя | Ранняя весна | Настой: 4 стакана мелконакрошенной хвои залить 2.5 стакана воды, подкисленной аптечной кислотой, наст. 2-3 дня пить с чаем | в | в | в | в | в | в | в | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настой на спирту -для ванн | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жимолост сьедобная | Плоды | При полной зрелости | Ягоды регулярно в свежем виде, морсы, варенье добавляют в чай, варят кисели | в | в | в | в | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зверобой продырявлен. | Надземн.часть | С начала цветения | Отвар: 1.5 ст.л. На стакан вод. Бане 30 мин. По 1\3 стакана 3 р\д | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | п\в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | п | п\в | п | в | в | в | в | п | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земляника лесная дикая | Плоды | При полной зрелости | Свежие ягоды, свежий сок по 4-6 ст.л. Натощак | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | п | п | в | в | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Листья | Во время цвктения | Отвары, настой, но чаще настойки, приготовленные обычнымспособом | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | п\в | в | в | в | в | в\п | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ива козья | Кора | В период сокодвижения | Отвар: 15-20 г сырья на 200 г воды. По 1 ст.л. 3-5 р\д | в | в | в | п | в | в | в | в | в | в | в | п | в | в | в | в | в | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И. пяточитынная | Настройка: 1 часть порошка на 4 части спирта. По 30 капель 2-3 р\д | в | в | в | п | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И. корзиночная | Присыпания порошком коры | п | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Календула лекарственная | Цветки | В полном цвету | Отвар: 2 ст.л. На стакан воды, кипятить на вод. Бане 15 мин. По 1-2 ст.л 3 р\д | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | п\в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | п | п | п | п | п | в | п\в | в | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настойк 1:10 на 70* спирте. По 10-20 капель 3 р\д. Наружно в виде полосканий, компрессов, сприцивания и клизм | в | в | в | п | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | п\в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | а | п | п | п | п | п | в | п\в | в | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калина обыкновенная | Кора | В период сокодвижения | Отвар: 1 ст.л. Сырья залить Стаканом воды, кипятить на вод.бане 30мин. По 1-2 ст.л. 3 р\д после еды | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плоды | Поздняя осень | Сок по 1 ст.л. Перед едой 1-3 р\д. Отвар в виде чая (при простуде и язве желудка) | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | п | п | в | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настой: 2ст.л плодов залить стаканом воды, кипятить на вод. Бане 15 мин. По 1\3 стакана 3 р\д | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капуста белокочанная | Листья | Осень | Сок по 1\2 стакана за 30-60мин до еды. Принимать 2-3 р.д | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свежие листья обдать кипятком (можно смазать медом), сделать компресс. | п | п | п | п | в | в | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рассол от квашенной капусты (1-2 стакана на прием в теплом виде) | в | в | в | в | в | в | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клюква | Плоды | Поздняя осень | В любом виде при простуде | в | в | в | в | в | н | в | в | в | в | в | в | в | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колба, черемша | Все растение | До цветения | Сырая, квашенная, соленая. Настой: Измельченное растение залить водкой | в | в | в | в | в | в | в | в | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Костяника каменистая | Плоды | При полной зрелости | Свежие ягоды или морс | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трава | Половина июня-сентябрь | Отвар: 10-20 сухих листьев, пораженные бурыми пятнами, на стакан кипятка по 1 ст.л 3-4 р\д | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | п | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крапива двудомная | Листья | При цветении | Отвар: 1 ч.л. Листа на стакан кипятка. По 1 ст.л 3 р\д перед едой | в | в | в | п | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | п | в | в | в | в | в | п | в | п | в | в | в | в | в | п | п | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крапива коноплевая | Листья | Весна | Экстракт: листья залить 70% сиропом. По 25 капель 3 р\д за 30 мин до еды | в | п | в | в | в | в | п | в | в | в | в | п | в | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корень | Ранней весной-Осень | Отвар: 1 ст.л смеси сушеных листьев и корней настоять в 1 стакане воды на вод.бане 20 мин. По 1 ст.л. 3-4 р\д | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | п | в | п | в | в | в | в | в | п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукуруза обыкновенная | Рыльца | В цвету | Настой: 10г рылец на стакан воды кипятить на вод.бане 15 мин. По 1 ст.л. Каждые 3 часа | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лопух большой | Листья | Весна, лето | Настойка 1:10 на водке. Листья замолоть в мясорубке, прикладывать к больному месту | п | п | в | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свежие листья отварить кипятком, сделать компресс 5-6 листьев толщеной | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корень | Осень | Отвар:(растение 1-го года жизни) 1 ст.л. На стакан воды, кипятить на вод.бане 30 мин .По 1\2 стакана 2-3 р\д | в | в | в | в | в | в | п\в | п\в | п | п | п | п | в | п | п | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лук репчатый | Луковица | Лето-осень | Неограниченно в салатах и других блюдах. Разрез. Луковиц прткл. К вискам при головной боли, печеную-при фурункулах | в | в | п | в | в | н | н | н | н | н | в | в | н | н | н | н | в | н | н | н | н | н | н | н | н | в | в | в | в | в | в | в | в | в | п | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настойка на 90% спирте. По 15-20 капель, 3р\д. При аллергии жечь на плите оболочку луковицы, вдыхать дым | в | х | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перо | настойк на 90% спирте. По 20-30 капель 3 р\д 3-4 нед. | в | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кашицу из лука поместить в марлевые мешочки, которые вложить в ноздри на 15 мин 3 р\д | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свежий сок лука пополам с медом. По 1 ч.л. 3-4 р\д | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | п | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свежий сок лука по 1 ч.л. Через каждый час. Для наружнего применения 1-2 р\нед | в | в | в | п | в | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Малина обыкновенная | Плоды | Июль | Сок 1\3 стакана за 30-40 мин до еды, дозу увеличивают до стакана | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | н | в | в | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настой: 2-3 ст.л. На стакан кипятка, выпивают за 1 прием, через 102 ч повторяют | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | н | в | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мать-и-мачеха | Цветы | Май | Настой: 1 ст. л сырья залить стаканом кипятка. Пить по 1 ст.л 4-5 р\д | в | в | в | в | в | в | в | п | в | в | в | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Листья | Июнь | в | п | в | в | в | в | в | п | в | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морковь посевная | Корнеплоды | Осень | Сырые корнеплоды по 1-2 шт. утром и вечеро перед едой, можно тертую | в | п | в | в | в | в | в | в | в | п | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смесь сока с медом(1:1)- при простуде | в | в | в | в | в | в | в | п | в | в | в | п | п | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семена | Порошок: по 1 г в день в 3 приема. Отвар: 1 ст.л. На стакан кипятка, парят в духовке (всю ноч) пьют по 3 ст. в день | в | в | в | в | в | в | в | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мята перечная | Трава | В цвету | Настой: 1\2 ст.л. Сырья на стакан воды, кипятить на вод. Бане 15 мин. По 1\2 стакана 3 р\д | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Облепиха крушиновидная | Ягоды | Осень, зима | Свежие ягоды | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масло-выжатый сок отстоять в холодном месте, всплытое на поверхностьмасло отчерпать. По 1ч.л. 2-3 р\д за 30 мин до еды | п | п | п | в | п | в | п | п | в | в | п | п | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ветви, листья | Лето, осень | Отвар из листьев и ветвей. | в | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одуванчик лекарственный | Корни | Осень,ранняя весна | Настой: 1ч.л. Мелко нарезанного корня на стакан кипятка, настоять 20 мин. По 1\4 стакана 3 р\д за 20 мин до еды | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Листья | До цветения | На 30 мин. Поместить в соленную воду, сдобритьуксусом и добавить в салаты. Свеж.сок при простуде, и кож. заболь. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | а | в | в | в | в | в | п\в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Осина | Кора | Во время сокодвижения | Настой: 20 г сырья на стакан кипятка. По 1-2 ст.л. 3 р\д. Наружно виде ванн и полоскания при зубной боли | в | п | в | в | в | в | п\в | в | п\в | п\в | в | в | в | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Почки |
Во время набухания | Настойка на 40-70% спирта 1:10. Настаивать 7 дней. По 20-30 капель 3 р\д | в | в | а | в | в | в | а | в | в | в | в | в | п | п | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Листья | Весна-осень | Свежесорванные листья накладывать толстым слоем на пораженный участок кожи. Сок-при зуб.боли, укусы змей примочки | п | в | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Петрушка кудрявая | Корни | Осень | Настой: 1ч.л. На 1.5 стакана кипятка, настоять 8-10ч | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | н | в | в | п | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свежий сок по 1-2 ч.л. 3 р\д (хронить корни в погребе в свежем виде) | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | н | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семена | По мере созревания | Настой: 1\2 ч.л Растертых семян залить 2 стаканами воды, настоять 8 ч. По 2-3 ст.л. Каждые 2ч | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | н | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трава | Июль - сентябрь | Траву 2-го года жизни смешать с семенами. Отвар: 30г на 200г воды. По 2 ст.л. 3 р\д | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | н | в | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подорожник большой | Листья | От начала цветения до увяд. | Настой: 1 ст.л. На 1ю5 мин. На вод. Бане в стакане кипятка. По 1ст.л. 3-4 р\д за 15 мин. До еды | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | н | в | в | в | в | в | в | в | п | в | в | в | в | п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смесь сока листьев по 1 ст.л. 3 р\д за 15-20 мин до еды, разводя в 1\4 стак. Воды | в | п | в | в | в | в | в | в | в | в | н | в | в | в | в | в | в | в | п | п | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семена | По мере созревания | 2 кг листа, 2кг сахара настаивать 14 дней. По 1 ст.л 3 р\д | в | в | в | п | в | в | в | н | в | в | в | в | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рецепт аналогичен настою из листьев | в | в | в | в | в | в | в | в | в | н | в | в | в | в | в | в | в | в | в | п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсолнечник однолетний | Язычковые цветы | В начале цветения | Настойка: залить водкой. По 20-30 капель 2-3 р\д | в | в | в | в | в | в | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корзинки | Срезать в период начала созревания, кусочки залить водкой, добавит мыло, выставить на солнце на 9 дн, натирать больн. Места | п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ромашка аптечная | Цветоч.корзинки | В начале цветения | Отвар: 1 ст.л. Сырья залить Стаканом воды, кипятить на вод.бане 30мин. По 1-2 ст.л. 3 р\д после еды | в | в | п\в | в | п | п\в | в | в | в | в | в | в | в | п\в | в | в | п\в | в | в | в | в | в | в | в | п | в | п\в | в | в | о | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рябина черноплотная | Плоды | Осень | 1 кг сырья на 0.7 кг сахара. По 15-100г. В день | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сирень обыкновенная |
Почки |
До раскрытия | Настойка: засыпать рыхло в поллитровую бутыль, залить водкой, настаивать 6-10 сут. По 30-40 капель 2-3 р\д. Компресы | п | в | п\в | п | п\в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветки | В полном цвету | Использовать водный раствор или отвар, приготовленные обычным способом | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | п | в | в | п\в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Листья | При цветении | Свежие листья прикладывают к больному месту. | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почки+листья | Настойка: рахло засыпать в поллитровую бутыль, залить водой настаивать 8-10 сут. Внутрь по 30-40 капель. 2-3р\д | п | п\в | п | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смородина черная | Плоды | По мере созревания | Свежие ягоды, варенье, сиропы и т.д Сок с медом или сахором пьют при сильном кашле | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Листья | После созревания | Настаивать как чай | в | в | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сосна обыкновенная | Почки | В период набухания | Отвар: 1 ст.л. Сырья залить стаканом горячей воды, кипятить на вод.бане 30 мин. По 1\2 стаканапосле еды | в | в | в | в | в | х | в | в | в | в | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хвоя | Лучше весной | Настой: 4стакана вхвои заливают 2.5 стакан. Воды, подкисленной аптечной кислотой. Настаивать 2-3 дня. Пьют с чаем | в | п | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скипидар | Круглый год | Втирается в смеси с вазелином (1:2) При ишиасе и радикулите из ржаной муки на скипидаре лепешки, приклад. К больному месту | х | х | х | п | н | н | н | п | п | п | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деготь | Входит в состав мазей | п | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тмин обыкновенный | Плоды | С августа | Настой: 2 ст.л сырья залить стаканом воды, кипятить на вод. Бане 15 мин. По 1\2 стакана 2-3 р\д после еды | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толокнянка | Листья | Ранняя весна, осень | Настой: 1ст.л. Сырья залить стаканом кипяченной воды,кипятить на вод.бане 15 мин. По 1\2 стака. 3р.д через 40 мин после еды | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тыква обыкновенная | Семена | При созревании | 300г семян растереть с 50-60 мл. воды и 10-15 г меда. Натощак по 1ч.л в течении часа всю дозу. Через 30мин слабит через 20 клизму | ! | в | ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мякоть | Свежая мякоть до 0ю5 кг в день или свежий сок из мякоти по 1\2 стакана в день, можно вареную в виде каши | в | в | в | в | в | в | в | п | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Укроп огородный | Семена | По мере созревания | Настой: 2 ст.л. На 2 стакана кипятка, настоять 15 мин. Пить теплым 4-5 раз до еды в течении дня , курс 2-3 нед. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трава | Июнь-сентябрь | Порошок из сухой травы-при бессонице. Настой: рецепт аналогичен настою из семян | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черемуха обыкновенная | Плоды | При полной зрелости | Свежие ягоды. Высушенные, отвар, настой, паста, варенье и т.д. сок-для лечения ран | в | в | в | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кора | В период сокодвижения | Из измельченной коры лучше с высушенными плодами, готовят отвар и настой обычным способом. По 1\2 стаканв 2-3 р\д | в | в | в | в | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Листья | Весна-осень | Заваривают как чай. | в | в | в | в | в | в | в | п | в | в | п | в | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черника обыкновенная | Ягоды | При полной зрелости | Ягоды в свежем виде, сок. Наружно густой отвар, накладываемый на пораженные места | в | в | в | в | в | в | в | в | п\в | в | в | п | п | п | п\в | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Листья | Во время цвктения | Настой приготовленный обычным способом. По 1\2 стакана 4-5 р\д | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чеснок посевной | Луковицы | Осень | Настойк: измельченных луковиц залить водкой до литра. Настаивать 8 дней в темном теплом месте по 1-2 ч.л 2-3 р\д | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | н | н | н | н | н | в | в | п | в | в | в | в | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свежая кашица или целиком 2-3 дольки (при бессоннице и головной боли). Для ингаляции готовить как лук | в | п | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | н | н | н | н | н | в | в | в | в | в | в | в | в | п | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мазь из толченного чеснока пополам со свинным салом, или 5% мазь из сока чеснока на ланолине | п | п | п | п | н | н | н | н | н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хрен обыкновенный | Корни | Осень | Натереть, есть в виде салатов, приправ и т.д. Наружно - полоскания, компрессы, примочки из водного настоя, из кашецы и натирания | в | в | п | в | в | п | в | п | н | н | н | н | в | в | п | п | п | в | в | в | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||